<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی  مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش  محور</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت و چشم انداز آموزش</JournalTitle>
				<Issn>2716-9820</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of meritocracy on organizational innovation in Alborz University Campus</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر شایسته‌سالاری بر نوآوری سازمانی در پردیس دانشگاه‌های استان البرز</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">109435</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmep.2020.234864.1017</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عینی</LastName>
<Affiliation>مربی ، گروه مدیریت ، دانشگاه  پیام نور غرب استان مازندران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9430-1952</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, skilled and qualified human resources have played a more prominent role, especially due to the importance of technology, the information revolution, and the acceleration of environmental change. The aim of this study is to investigate the effect of meritocracy on organizational innovation in Jihad Daneshgahi Research Complex. The statistical population included 719 employees and experts of Alborz University Jihad Martyrs Complex. The study sample was 255 employees and experts of Alborz University Jihad Martyrs&#039; Complex participated in the study based on simple random sampling. In the present study, Moslehi&#039;s standard questionnaire of meritocracy (2012) as well as Huang et al.&#039;s organizational innovation standard questionnaire were used(2011). The quantitative findings of the research hypothesis test showed that according to the correlation coefficient equal to 0.852 between the two above variables, the coefficient of determination was equal to 0.725 and the adjusted coefficient of determination was equal to 0.718, which therefore 72.5% of determination variance explains the relation of the variance of organizational innovation to changes in meritocracy. Observance of meritocracy in appointments and a correct and appropriate work environment is recommended to foster creativity in the management of organizations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه نیروی انسانی متخصص و شایسته به‌ویژه به دلیل اهمیت یافتن عامل فناوری، انقلاب اطلاعاتی و شتاب یافتن تغییرات محیطی، نقش پررنگ‌تری پیداکرده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شایسته‌سالاری بر نوآوری سازمانی در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی است. جامعه آماری شامل 719 نفر از کارکنان و کارشناسان مجتمع شهدای جهاد دانشگاهی البرز بود. نمونه موردمطالعه 255 نفر از کارکنان و کارشناسان مجتمع شهدای جهاد دانشگاهی البرز بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده که در مطالعه شرکت کردند. در تحقیق حاضر از پرسشنامه استاندارد شایسته‌سالاری مصلحی (1391) و همچنین پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی هوانگ و همکاران (2011) استفاده شد. یافته‌های کمی حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که با توجه به ضریب همبستگی بین دو متغیر بالا برابر با 852/0، ضریب تعیین برابر با 725/0 و ضریب تعیین تعدیل‌یافته برابر با 718/0 به‌دست‌آمده که بنابراین 5/72 درصد از تبیین واریانس مربوط به نوآوری سازمانی به تغییرات شایسته‌سالاری مربوط می‌شود. رعایت شایسته‌سالاری در انتصابات و محیط کاری سالم و مناسب جهت پرورش خلاقیت در اداره سازمان‌ها توصیه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایسته‌سالاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های حرفه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه‌های استان البرز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmep.ir/article_109435_bb7355d1706cec722c7bbb14326304fd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
